VÝSLEDKOVÁ LISTINA 6. preteku seriálu Moravsko - Slovenského pohára 2008/2009
Dátum : 14.2.2009 Púchov Kategória : RC 1:28 ŠTANDART
Por. Meno Klub 1.rozjazda 2.rozjazda 3.rozjazda Súčet 2 lepších bodov 1.finálová jazda 2.finálová jazda 3.finálová jazda Súčet 2 lepších bodov
Kôl Čas Body Kôl Čas Body Kôl Čas Body Kôl Čas Body Kôl Čas Body Kôl Čas Body
                           
1. Langermann Tomas Peller klub BA 23  00:05:05.170 2 24  00:05:02.138 1 24  00:05:03.844 1 2 32  00:07:07.456 1 31  00:07:08.709 0 33  00:07:04.656 1 2
2. Atovic Vlastimil RC Team Nitra 24  00:05:05.306 1 23  00:05:04.485 2 23  00:05:03.040 3 3 31  00:07:06.560 3 31  00:07:01.188 0 33  00:07:12.197 2 5
3. Kunak Roman XXD BA 22  00:05:05.782 3 22  00:05:00.961 3 24  00:05:11.311 2 5 31  00:07:03.029 2 31  00:07:10.580 0 31  00:07:11.751 3 5
4. Kacmarik Peter RC Puchov 21  00:05:00.088 5 22  00:05:08.132 4 22  00:05:11.086 5 9 29  00:07:02.417 4 18  00:07:08.656 0 29  00:07:14.480 4 8
5. Slachtic Dusan XXD BA 21  00:05:09.517 6 21  00:05:12.613 6 21  00:05:07.510 6 12 29  00:07:10.425 6 28  00:07:14.220 0 27  00:07:00.531 5 11
6. Barek Erik Auto RC Trnava 22  00:05:10.266 4 22  00:05:10.339 5 23  00:05:06.494 4 8 29  00:07:08.393 5 29  00:07:12.393 0 17  00:04:11.131 7 12
7. Kumicak Matus Kosice 14  00:05:04.212 8 14  00:05:03.591 8 16  00:05:23.031 8 16 11  00:07:02.484 8 18  00:07:23.706 0 18  00:07:06.712 6 14
8. Kumicak Marcel Kosice 12  00:05:07.072 9 14  00:05:04.134 9 15  00:05:33.522 9 18 17  00:07:07.270 7 17  00:07:11.096 0 00:00:00.000 9 16
9. Sladek Zdenek RC MCC D.Kubin 19  00:05:04.962 7 20  00:05:14.108 7 20  00:05:19.902 7 14 00:01:54.795 9 24  00:07:05.429 0 00:00:00.000 9 18
Riaditel preteku : Burian Vojto Hlavný rozhodca : Luhovy Vladimir Výsledkovú listinu spracoval na základe podkladov z RCM : Luhovy
Protesty : Nebol podaný žiadny protest
Poznámka: Po skončení druhej rozjazdy bol námatkovo skontrolovaný v každej rozjazde jedému pretekárovi model.
Táto skupina nasadzovala finálové jazdy kategórii RC 1:24 Expert finále B. Po odjazdení 2. finálovej jazdy neprišli nasadzovať, preto som skrtol všetkym body.
Na rozprave som žiadal, aby zo skupiny prišli nasadzovať 3 pretekári, inak budem škrtať výsledky. Nežiadal som, aby tam boli všetci, lebo zo skúsenosti tejto dráhy sa vie, že stačia 3 nasadzovači. Chcel som, aby sa medzi sebou dohodli.
Luhový
Po sčítaní finálových bodov mali Atovič a Kunák rovnaký počet bodov. V tomto prípade podľa pravidiel v prípade zhody sa lepšie umiestni pretekár, ktorý bol lepší  v kvalifikácii.